Eleições 2026 / Resultados do TSE
O resultado do 1º turno.
Veja como o Brasil votou. Compare estados e regiões para presidente e consulte todos os cargos por município e zona eleitoral.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Mapa e comparações presidenciais: cópia consultada em (Brasília). A consulta detalhada busca os arquivos ao selecionar o local.
- Votos válidos no Brasil e exterior
- 119.300.788
- Seções totalizadas
- 100,00%499.248 de 499.248 seções
- Abstenções
- 21,08%33.469.244 eleitores
Toque em um estado no mapa ou escolha na lista.
Exibindo Brasil. FLAVIO BOLSONARO · 47,03%. 100,00% das seções totalizadas.
O voto pelo Brasil
Candidato com mais votos em cada UF
- FLAVIO BOLSONARO PL
- LULA PT
A área de um estado no mapa não representa sua quantidade de votos. A liderança em uma UF não define o resultado nacional.
Consultar todos os estados em tabelas ↓Totalização finalizada
Brasil
100,00% das seções totalizadas
Total nacional, incluindo os votos do exterior.
Diferença entre os dois mais votados
2.224.965 votos · 1,87 p.p.FLAVIO BOLSONARO à frente de LULA
A situação de cada candidatura é nacional, mesmo ao consultar uma UF.
CLARIANA BARAODC · 270,03%40.043 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: FABIANA TORQUATO (DC)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: DC
EDMILSON COSTAPCB · 210,02%22.693 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: CLEUSA SANTOS (PCB)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: PCB
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE · 702,89%3.448.569 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: JÚLIO DELGADO (AVANTE)
Coligação: BRASIL DOS NOSSOS SONHOS
Composição: AGIR / AVANTE
FLAVIO BOLSONAROPL · 2247,03%56.104.503 votos2º turno
Vice, suplentes e composição
Vice: ALFREDO GASPAR (PL)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: PL
HERTZ DIASPSTU · 160,04%43.103 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: VANESSA PORTUGAL (PSTU)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: PSTU
LULAPT · 1345,16%53.879.538 votos2º turno
Vice, suplentes e composição
Vice: GERALDO ALCKMIN (PSB)
Coligação: BRASIL PRONTO PRA MAIS
Composição: PSB / PDT / PCDOB / PT / PV / PSOL / REDE
RENAN SANTOSMISSÃO · 142,24%2.675.887 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: CORONEL MEDINA (MISSÃO)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: MISSÃO
RONALDO CAIADOPSD · 552,18%2.605.148 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: GILBERTO KASSAB (PSD)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: PSD
RUI COSTA PIMENTAPCO · 290,01%15.024 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: ANTÔNIO CARLOS (PCO)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: PCO
SAMARAUP · 800,10%122.911 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: RAQUEL BRÍCIO (UP)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: UP
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA · 350,01%16.881 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: SUÊD HAIDAR (DEMOCRATA)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: DEMOCRATA
ZEMANOVO · 300,27%326.488 votosNão eleito
Vice, suplentes e composição
Vice: EDUARDO GIRÃO (NOVO)
Coligação: Sem coligação informada
Composição: NOVO
- Eleitorado total
- 158.745.502
- Comparecimento
- 125.275.835 (78,92%)
- Abstenções
- 33.469.244 (21,08%)
- Total de votos
- 125.275.835
- Votos válidos
- 119.300.788
- Brancos
- 2.300.798 (1,84%)
- Nulos
- 3.674.249 (2,93%)
Brancos e nulos: % do total de votos. Comparecimento e abstenção: % dos 158.745.079 eleitores de seções instaladas.
Arquivo do TSE gerado em (Brasília). Ver dados da fonte ↗
Presidente · 1º turno
Estados lado a lado
Compare os votos de cada candidato e a participação do eleitorado.
São Paulo
Diferença entre os dois mais votados
3.416.610 votos · 13,73 p.p.FLAVIO BOLSONARO à frente de LULA
Rio de Janeiro
Diferença entre os dois mais votados
1.273.823 votos · 13,60 p.p.FLAVIO BOLSONARO à frente de LULA
| Candidato | SP | RJ | Diferença SP − RJ |
|---|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 0,04%10.563 votos | 0,04%4.082 votos | 0,00 p.p.6.481 votos |
EDMILSON COSTAPCB | 0,02%6.129 votos | 0,03%2.854 votos | -0,01 p.p.3.275 votos |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 3,59%892.368 votos | 2,64%247.397 votos | 0,95 p.p.644.971 votos |
FLAVIO BOLSONAROPL | 51,93%12.922.023 votos | 53,01%4.966.844 votos | -1,08 p.p.7.955.179 votos |
HERTZ DIASPSTU | 0,06%15.815 votos | 0,04%3.999 votos | 0,02 p.p.11.816 votos |
LULAPT | 38,20%9.505.413 votos | 39,41%3.693.021 votos | -1,21 p.p.5.812.392 votos |
RENAN SANTOSMISSÃO | 3,23%804.310 votos | 2,26%211.843 votos | 0,97 p.p.592.467 votos |
RONALDO CAIADOPSD | 2,33%579.571 votos | 2,13%199.844 votos | 0,20 p.p.379.727 votos |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 0,02%4.429 votos | 0,02%1.793 votos | 0,00 p.p.2.636 votos |
SAMARAUP | 0,17%42.532 votos | 0,15%14.186 votos | 0,02 p.p.28.346 votos |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 0,02%5.160 votos | 0,02%1.930 votos | 0,00 p.p.3.230 votos |
ZEMANOVO | 0,38%94.635 votos | 0,23%21.907 votos | 0,15 p.p.72.728 votos |
Diferenças calculadas antes do arredondamento. Um valor negativo indica maior votação no segundo estado.
| Indicador | SP | RJ |
|---|---|---|
| Eleitorado | 34.122.892 | 12.857.648 |
| Comparecimento | 26.431.992 (77,46%) | 9.859.802 (76,68%) |
| Votos válidos | 24.882.948 | 9.369.700 |
| Brancos | 632.801 (2,39%) | 201.979 (2,05%) |
| Nulos | 916.243 (3,47%) | 288.123 (2,92%) |
Presidente · 1º turno
O voto por região
Somamos os votos dos estados de cada região. Os percentuais usam esses totais; o exterior fica fora deste recorte.
| Região | Votos válidos | Comparecimento | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 9.084.197 | 78,30%9.396.336 eleitores | 1,20% | 2,12% | |
| 33.704.652 | 81,61%35.508.871 eleitores | 1,65% | 3,43% | |
| 10.191.910 | 80,57%10.554.993 eleitores | 1,04% | 2,40% | |
| 48.479.961 | 77,30%51.281.350 eleitores | 2,24% | 3,23% | |
| 17.509.186 | 79,54%18.192.519 eleitores | 1,87% | 1,89% |
Sudeste
ES · MG · RJ · SP · 100,00% das seções totalizadas
Diferença entre os dois mais votados
5.662.211 votos · 11,68 p.p.FLAVIO BOLSONARO à frente de LULA
- Eleitorado total
- 66.344.562
- Comparecimento
- 51.281.350 (77,30%)
- Abstenções
- 15.063.212 (22,70%)
- Total de votos
- 51.281.350
- Votos válidos
- 48.479.961
- Brancos
- 1.146.293 (2,24%)
- Nulos
- 1.655.096 (3,23%)
Brancos e nulos: % do total de votos. Comparecimento e abstenção: % dos 66.344.562 eleitores de seções instaladas.
CLARIANA BARAODC · 270,04%19.030 votos
EDMILSON COSTAPCB · 210,02%11.671 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE · 703,33%1.614.623 votos
FLAVIO BOLSONAROPL · 2251,36%24.899.609 votos
HERTZ DIASPSTU · 160,05%24.537 votos
LULAPT · 1339,68%19.237.398 votos
RENAN SANTOSMISSÃO · 142,72%1.316.598 votos
RONALDO CAIADOPSD · 552,16%1.048.935 votos
RUI COSTA PIMENTAPCO · 290,02%7.888 votos
SAMARAUP · 800,14%69.717 votos
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA · 350,02%9.133 votos
ZEMANOVO · 300,46%220.822 votos
Todos os cargos · 1º turno de 2026
Municípios, zonas e outros cargos
Escolha o cargo e refine o local. Os resultados são consultados no TSE ao mudar a seleção, com cache de até cinco minutos.
Consultando Governador · São Paulo…
Como ler os resultados
No mapa e nas comparações presidenciais, os percentuais dos candidatos consideram os votos válidos. Na consulta detalhada, o percentual oficial do TSE usa os votos a concorrentes, que podem incluir votos de legenda, anulados e anulados sub judice. Brancos e nulos usam o total de votos do cargo. Abstenção significa que o eleitor não compareceu.
A diferença entre os dois mais votados é calculada em votos e pontos percentuais antes do arredondamento. Ela não determina a situação eleitoral: exibimos a situação informada pelo TSE. Para deputados, a distribuição de vagas é proporcional; para senador, há dois votos por eleitor em 2026.
Escolha no mapa a liderança em cada UF ou o percentual de um candidato, de 0% a 100%. Empates na liderança e ausência de votos ficam em cinza. As listas começam em ordem alfabética e permitem ordenar por mais ou menos votos. Empates na votação mantêm a ordem alfabética. As fotos são as oficiais do TSE; quando indisponíveis, aparece a indicação “Sem foto”. Os totais regionais somam os estados de cada região, sem o exterior; os percentuais não são médias simples dos estados.
Mapa, comparações e tabelas presidenciais usam a cópia consultada na data acima. A consulta detalhada acessa os arquivos do TSE com cache de até cinco minutos. Cada resultado informa a data de geração do arquivo e se a apuração terminou. Retotalizações posteriores podem alterar os números. Consulte também o portal do TSE.
Base cartográfica: malhas simplificadas do IBGE.
Todos os resultados por estado
Abra uma localidade para consultar os votos em tabela. Ordene os estados e os candidatos de forma independente.
28 localidades · Estados em ordem alfabética
Acre ACFLAVIO BOLSONARO · 64,56%469.066 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 215 | 0,05% |
EDMILSON COSTAPCB | 140 | 0,03% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 13.523 | 2,88% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 302.807 | 64,56% |
HERTZ DIASPSTU | 71 | 0,02% |
LULAPT | 134.770 | 28,73% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 7.980 | 1,70% |
RONALDO CAIADOPSD | 8.594 | 1,83% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 40 | 0,01% |
SAMARAUP | 314 | 0,07% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 39 | 0,01% |
ZEMANOVO | 573 | 0,12% |
Válidos: 469.066 · Brancos: 5.579 · Nulos: 13.685 · Abstenções: 125.412.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Alagoas ALLULA · 54,73%1.818.856 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 636 | 0,03% |
EDMILSON COSTAPCB | 267 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 42.427 | 2,33% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 735.718 | 40,45% |
HERTZ DIASPSTU | 431 | 0,02% |
LULAPT | 995.459 | 54,73% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 26.851 | 1,48% |
RONALDO CAIADOPSD | 14.198 | 0,78% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 110 | 0,01% |
SAMARAUP | 1.345 | 0,07% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 246 | 0,01% |
ZEMANOVO | 1.168 | 0,06% |
Válidos: 1.818.856 · Brancos: 33.712 · Nulos: 85.860 · Abstenções: 503.698.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Amapá APLULA · 45,71%464.858 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 229 | 0,05% |
EDMILSON COSTAPCB | 62 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 19.057 | 4,10% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 212.278 | 45,67% |
HERTZ DIASPSTU | 132 | 0,03% |
LULAPT | 212.503 | 45,71% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 11.342 | 2,44% |
RONALDO CAIADOPSD | 8.304 | 1,79% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 53 | 0,01% |
SAMARAUP | 508 | 0,11% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 49 | 0,01% |
ZEMANOVO | 341 | 0,07% |
Válidos: 464.858 · Brancos: 4.415 · Nulos: 7.289 · Abstenções: 100.426.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Amazonas AMLULA · 48,23%2.170.763 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 929 | 0,04% |
EDMILSON COSTAPCB | 265 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 77.531 | 3,57% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 976.764 | 45,00% |
HERTZ DIASPSTU | 457 | 0,02% |
LULAPT | 1.046.996 | 48,23% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 35.411 | 1,63% |
RONALDO CAIADOPSD | 28.310 | 1,30% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 161 | 0,01% |
SAMARAUP | 1.867 | 0,09% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 291 | 0,01% |
ZEMANOVO | 1.781 | 0,08% |
Válidos: 2.170.763 · Brancos: 24.402 · Nulos: 39.384 · Abstenções: 564.062.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Bahia BALULA · 66,17%8.560.291 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 1.676 | 0,02% |
EDMILSON COSTAPCB | 1.299 | 0,02% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 195.451 | 2,28% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 2.442.585 | 28,53% |
HERTZ DIASPSTU | 1.791 | 0,02% |
LULAPT | 5.664.771 | 66,17% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 117.518 | 1,37% |
RONALDO CAIADOPSD | 122.705 | 1,43% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 724 | 0,01% |
SAMARAUP | 4.649 | 0,05% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 625 | 0,01% |
ZEMANOVO | 6.497 | 0,08% |
Válidos: 8.560.291 · Brancos: 154.936 · Nulos: 338.374 · Abstenções: 2.259.151.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Ceará CELULA · 63,29%5.617.814 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 1.071 | 0,02% |
EDMILSON COSTAPCB | 783 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 140.524 | 2,50% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 1.756.850 | 31,27% |
HERTZ DIASPSTU | 1.491 | 0,03% |
LULAPT | 3.555.263 | 63,29% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 107.587 | 1,92% |
RONALDO CAIADOPSD | 45.604 | 0,81% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 498 | 0,01% |
SAMARAUP | 3.352 | 0,06% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 481 | 0,01% |
ZEMANOVO | 4.310 | 0,08% |
Válidos: 5.617.814 · Brancos: 103.295 · Nulos: 189.362 · Abstenções: 1.086.074.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Distrito Federal DFFLAVIO BOLSONARO · 51,31%1.772.808 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 716 | 0,04% |
EDMILSON COSTAPCB | 334 | 0,02% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 45.979 | 2,59% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 909.616 | 51,31% |
HERTZ DIASPSTU | 828 | 0,05% |
LULAPT | 675.627 | 38,11% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 46.714 | 2,64% |
RONALDO CAIADOPSD | 85.076 | 4,80% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 382 | 0,02% |
SAMARAUP | 2.297 | 0,13% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 324 | 0,02% |
ZEMANOVO | 4.915 | 0,28% |
Válidos: 1.772.808 · Brancos: 25.362 · Nulos: 33.226 · Abstenções: 426.924.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Espírito Santo ESFLAVIO BOLSONARO · 54,78%2.251.078 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 974 | 0,04% |
EDMILSON COSTAPCB | 388 | 0,02% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 65.121 | 2,89% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 1.233.194 | 54,78% |
HERTZ DIASPSTU | 638 | 0,03% |
LULAPT | 850.028 | 37,76% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 53.236 | 2,36% |
RONALDO CAIADOPSD | 39.097 | 1,74% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 245 | 0,01% |
SAMARAUP | 1.973 | 0,09% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 311 | 0,01% |
ZEMANOVO | 5.873 | 0,26% |
Válidos: 2.251.078 · Brancos: 43.211 · Nulos: 57.993 · Abstenções: 639.368.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Exterior ZZLULA · 47,57%330.882 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 825 | 0,25% |
EDMILSON COSTAPCB | 421 | 0,13% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 9.734 | 2,94% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 143.900 | 43,49% |
HERTZ DIASPSTU | 373 | 0,11% |
LULAPT | 157.387 | 47,57% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 8.580 | 2,59% |
RONALDO CAIADOPSD | 4.708 | 1,42% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 199 | 0,06% |
SAMARAUP | 1.053 | 0,32% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 373 | 0,11% |
ZEMANOVO | 3.329 | 1,01% |
Válidos: 330.882 · Brancos: 5.816 · Nulos: 5.068 · Abstenções: 574.345.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Goiás GOFLAVIO BOLSONARO · 53,60%3.827.823 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 559 | 0,01% |
EDMILSON COSTAPCB | 468 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 53.849 | 1,41% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 2.051.888 | 53,60% |
HERTZ DIASPSTU | 668 | 0,02% |
LULAPT | 1.188.880 | 31,06% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 54.105 | 1,41% |
RONALDO CAIADOPSD | 472.041 | 12,33% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 260 | 0,01% |
SAMARAUP | 2.087 | 0,05% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 346 | 0,01% |
ZEMANOVO | 2.672 | 0,07% |
Válidos: 3.827.823 · Brancos: 45.643 · Nulos: 98.121 · Abstenções: 1.109.003.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Maranhão MALULA · 63,99%4.010.439 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 895 | 0,02% |
EDMILSON COSTAPCB | 475 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 84.830 | 2,12% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 1.239.040 | 30,90% |
HERTZ DIASPSTU | 1.459 | 0,04% |
LULAPT | 2.566.301 | 63,99% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 60.387 | 1,51% |
RONALDO CAIADOPSD | 50.155 | 1,25% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 211 | 0,01% |
SAMARAUP | 1.795 | 0,04% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 307 | 0,01% |
ZEMANOVO | 4.584 | 0,11% |
Válidos: 4.010.439 · Brancos: 46.315 · Nulos: 103.589 · Abstenções: 1.022.772.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Mato Grosso MTFLAVIO BOLSONARO · 65,15%1.993.288 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 1.869 | 0,09% |
EDMILSON COSTAPCB | 239 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 40.019 | 2,01% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 1.298.581 | 65,15% |
HERTZ DIASPSTU | 340 | 0,02% |
LULAPT | 581.681 | 29,18% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 33.170 | 1,66% |
RONALDO CAIADOPSD | 33.079 | 1,66% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 130 | 0,01% |
SAMARAUP | 1.584 | 0,08% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 172 | 0,01% |
ZEMANOVO | 2.424 | 0,12% |
Válidos: 1.993.288 · Brancos: 20.756 · Nulos: 38.089 · Abstenções: 585.668.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Mato Grosso do Sul MSFLAVIO BOLSONARO · 58,60%1.490.278 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 626 | 0,04% |
EDMILSON COSTAPCB | 332 | 0,02% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 39.148 | 2,63% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 873.351 | 58,60% |
HERTZ DIASPSTU | 353 | 0,02% |
LULAPT | 516.855 | 34,68% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 31.847 | 2,14% |
RONALDO CAIADOPSD | 23.291 | 1,56% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 183 | 0,01% |
SAMARAUP | 1.291 | 0,09% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 209 | 0,01% |
ZEMANOVO | 2.792 | 0,19% |
Válidos: 1.490.278 · Brancos: 21.270 · Nulos: 29.672 · Abstenções: 483.210.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Minas Gerais MGFLAVIO BOLSONARO · 48,24%11.976.235 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 3.411 | 0,03% |
EDMILSON COSTAPCB | 2.300 | 0,02% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 409.737 | 3,42% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 5.777.548 | 48,24% |
HERTZ DIASPSTU | 4.085 | 0,03% |
LULAPT | 5.188.936 | 43,33% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 247.209 | 2,06% |
RONALDO CAIADOPSD | 230.423 | 1,92% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 1.421 | 0,01% |
SAMARAUP | 11.026 | 0,09% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 1.732 | 0,01% |
ZEMANOVO | 98.407 | 0,82% |
Válidos: 11.976.235 · Brancos: 268.302 · Nulos: 392.737 · Abstenções: 3.735.098.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:52 (Brasília).
Pará PALULA · 49,91%4.863.172 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 1.293 | 0,03% |
EDMILSON COSTAPCB | 674 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 125.172 | 2,57% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 2.163.957 | 44,50% |
HERTZ DIASPSTU | 1.045 | 0,02% |
LULAPT | 2.427.237 | 49,91% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 84.165 | 1,73% |
RONALDO CAIADOPSD | 51.991 | 1,07% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 308 | 0,01% |
SAMARAUP | 3.824 | 0,08% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 442 | 0,01% |
ZEMANOVO | 3.064 | 0,06% |
Válidos: 4.863.172 · Brancos: 54.203 · Nulos: 149.129 · Abstenções: 1.195.893.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Paraíba PBLULA · 61,31%2.513.747 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 604 | 0,02% |
EDMILSON COSTAPCB | 347 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 73.831 | 2,94% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 831.377 | 33,07% |
HERTZ DIASPSTU | 627 | 0,02% |
LULAPT | 1.541.127 | 61,31% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 42.247 | 1,68% |
RONALDO CAIADOPSD | 19.511 | 0,78% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 274 | 0,01% |
SAMARAUP | 1.593 | 0,06% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 221 | 0,01% |
ZEMANOVO | 1.988 | 0,08% |
Válidos: 2.513.747 · Brancos: 52.297 · Nulos: 117.944 · Abstenções: 564.543.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Paraná PRFLAVIO BOLSONARO · 59,91%6.585.243 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 2.445 | 0,04% |
EDMILSON COSTAPCB | 1.195 | 0,02% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 205.095 | 3,11% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 3.945.345 | 59,91% |
HERTZ DIASPSTU | 2.056 | 0,03% |
LULAPT | 2.054.597 | 31,20% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 177.434 | 2,69% |
RONALDO CAIADOPSD | 171.294 | 2,60% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 917 | 0,01% |
SAMARAUP | 6.731 | 0,10% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 962 | 0,01% |
ZEMANOVO | 17.172 | 0,26% |
Válidos: 6.585.243 · Brancos: 122.499 · Nulos: 133.715 · Abstenções: 1.772.200.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Pernambuco PELULA · 63,45%5.601.017 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 869 | 0,02% |
EDMILSON COSTAPCB | 705 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 137.960 | 2,46% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 1.738.043 | 31,03% |
HERTZ DIASPSTU | 1.114 | 0,02% |
LULAPT | 3.553.971 | 63,45% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 85.865 | 1,53% |
RONALDO CAIADOPSD | 73.176 | 1,31% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 410 | 0,01% |
SAMARAUP | 2.387 | 0,04% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 457 | 0,01% |
ZEMANOVO | 6.060 | 0,11% |
Válidos: 5.601.017 · Brancos: 109.491 · Nulos: 200.554 · Abstenções: 1.312.388.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Piauí PILULA · 70,99%2.146.394 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 504 | 0,02% |
EDMILSON COSTAPCB | 319 | 0,01% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 47.692 | 2,22% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 517.028 | 24,09% |
HERTZ DIASPSTU | 443 | 0,02% |
LULAPT | 1.523.710 | 70,99% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 32.274 | 1,50% |
RONALDO CAIADOPSD | 21.629 | 1,01% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 146 | 0,01% |
SAMARAUP | 1.099 | 0,05% |
VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA | 193 | 0,01% |
ZEMANOVO | 1.357 | 0,06% |
Válidos: 2.146.394 · Brancos: 28.329 · Nulos: 66.160 · Abstenções: 463.875.
Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 12:51 (Brasília).
Rio de Janeiro RJFLAVIO BOLSONARO · 53,01%9.369.700 votos válidos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
CLARIANA BARAODC | 4.082 | 0,04% |
EDMILSON COSTAPCB | 2.854 | 0,03% |
ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE | 247.397 | 2,64% |
FLAVIO BOLSONAROPL | 4.966.844 | 53,01% |
HERTZ DIASPSTU | 3.999 | 0,04% |
LULAPT | 3.693.021 | 39,41% |
RENAN SANTOSMISSÃO | 211.843 | 2,26% |
RONALDO CAIADOPSD | 199.844 | 2,13% |
RUI COSTA PIMENTAPCO | 1.793 | 0,02% |
